NAJLEPSZY ASYSTENT LZS 2018/2019
Klasyfikacja końcowa po 11 kolejkach
| nazwisko | imię | drużyna | suma | |
| 1 | Długosz | Piotr | ABSOLWENT | 20 |
| 2 | Jarzyna | Tomasz | ABSOLWENT | 10 |
| Kościesza | Piotr | PŁOMIEŃ | 10 | |
| 4 | Jarzyna | Marcin | ABSOLWENT | 9 |
| Rękawek | Piotr | VICTORIA | 9 | |
| 6 | Głąbicki | Rafał | ABSOLWENT | 8 |
| Meloyan | Artur | GRAZMAT | 8 | |
| Gawryś | Bartłomiej | PŁOMIEŃ | 8 | |
| Ziółek | Rafał | STROMBERG | 8 | |
| 10 | Biernacki | Tomasz | GRAZMAT | 6 |
| Makulec | Marcin | GRAZMAT | 6 | |
| Ekert | Jakub | HUSARZ | 6 | |
| Lechnio | Daniel | HUSARZ | 6 | |
| Wągrodzki | Mateusz | HUSARZ | 6 | |
| Sasin | Łukasz | KS | 6 | |
| Kuszmierek | Jakub | PŁOMIEŃ | 6 | |
| Pacek | Artur | PŁOMIEŃ | 6 | |
| 18 | Gawryś | Grzegorz | ABSOLWENT | 5 |
| Witek | Paweł | CONECTUM | 5 | |
| Krawczyk | Mateusz | HUSARZ | 5 | |
| Zowczak | Szymon | HUSARZ | 5 | |
| Żołądek | Krzysztof | MAZOWSZE | 5 | |
| Śliwecki | Łukasz | PŁOMIEŃ | 5 | |
| 24 | Gawryś | Marcin | ABSOLWENT | 4 |
| Szwed | Marcin | GRAZMAT | 4 | |
| Zalewski | Kacper | GRAZMAT | 4 | |
| Wichowski | Marek | HUSARZ | 4 | |
| Belkiewicz | Marcin | KS | 4 | |
| Woźniak | Daniel | KS | 4 | |
| Majsterek | Jakub | PŁOMIEŃ | 4 | |
| Szarek | Adrian | PŁOMIEŃ | 4 | |
| Prożych | Radosław | STROMBERG | 4 | |
| Kasprzak | Dariusz | VICTORIA | 4 | |
| Nowicki | Mateusz | VICTORIA | 4 | |
| Szarek | Adrian | VICTORIA | 4 | |
| 36 | Świrk | Bartłomiej | CONECTUM | 3 |
| Przygoda | Tomasz | DRAGON | 3 | |
| Wawer | Józef | DRAGON | 3 | |
| Dybcio | Mikołaj | GRAZMAT | 3 | |
| Szulc | Szymon | GRAZMAT | 3 | |
| Belkiewicz | Mateusz | KS | 3 | |
| Sasin | Piotr | KS | 3 | |
| Zawadka | Kornel | MAZOWSZE | 3 | |
| Jonczak | Wojciech | STROMBERG | 3 | |
| Szulc | Grzegorz | STROMBERG | 3 | |
| Szostak | Bartłomiej | TORNADO | 3 | |
| Ostolski | Robert | VICTORIA | 3 | |
| 48 | Kowalski | Mateusz | ABSOLWENT | 2 |
| Dybcio | Dawid | CONECTUM | 2 | |
| Szwed | Tomasz | CONECTUM | 2 | |
| Kocyk | Patryk | DRAGON | 2 | |
| Przybysz | Paweł | DRAGON | 2 | |
| Przybysz | Piotr | DRAGON | 2 | |
| Godlewski | Jakub | GRAZMAT | 2 | |
| Grązka | Łukasz | GRAZMAT | 2 | |
| Lis | Maciej | GRAZMAT | 2 | |
| Kędziorek | Włodzimierz | HETMAN | 2 | |
| Ornat | Karol | HETMAN | 2 | |
| Piłka | Michał | HUSARZ | 2 | |
| Wałecki | Michał | HUSARZ | 2 | |
| Mądry | Mariusz | PŁOMIEŃ | 2 | |
| Mikulski | Mateusz | STROMBERG | 2 | |
| Poświata | Daniel | STROMBERG | 2 | |
| Makulski | Mariusz | TORNADO | 2 | |
| Malitka | Karol | TORNADO | 2 | |
| Piwoński | Tomasz | TORNADO | 2 | |
| Tobiasz | Patryk | TORNADO | 2 | |
| Cichecki | Cezary | VICTORIA | 2 | |
| Majewski | Adrian | VICTORIA | 2 | |
| 70 | Dziedzic | Piotr | ABSOLWENT | 1 |
| Józwicki | Cezary | CONECTUM | 1 | |
| Kargol | Tomasz | CONECTUM | 1 | |
| Mucha | Jakub | CONECTUM | 1 | |
| Radziejewski | Karol | CONECTUM | 1 | |
| Talarek | Łukasz | CONECTUM | 1 | |
| Adamowicz | Cezary | DRAGON | 1 | |
| Makulec | Jakub | DRAGON | 1 | |
| Rękawek | Michał | DRAGON | 1 | |
| Szczęśniak | Przemysław | DRAGON | 1 | |
| Kapusta | Szymon | GRAZMAT | 1 | |
| Kondej | Piotr | GRAZMAT | 1 | |
| Kwiatkowski | Jakub | GRAZMAT | 1 | |
| Aluchnia | Damian | HETMAN | 1 | |
| Cisowski | Jarosław | HETMAN | 1 | |
| Domański | Karol | HETMAN | 1 | |
| Kędziorek | Wojciech | HETMAN | 1 | |
| Mikulski | Jarosław | HETMAN | 1 | |
| Paszkowski | Adam | HETMAN | 1 | |
| Paszkowski | Waldemar | HETMAN | 1 | |
| Szczepański | Kacper | HETMAN | 1 | |
| Targoński | Stanisław | HETMAN | 1 | |
| Foryś | Rafał | KS | 1 | |
| Gąska | Mateusz | KS | 1 | |
| Sasin | Kamil | KS | 1 | |
| Łączyński | Norbert | MAZOWSZE | 1 | |
| Łodziński | Marcin | MAZOWSZE | 1 | |
| Michalak | Wojciech | MAZOWSZE | 1 | |
| Syga | Patryk | MAZOWSZE | 1 | |
| Świętulski | Mateusz | MAZOWSZE | 1 | |
| Zarzycki | Dominik | MAZOWSZE | 1 | |
| Żaczek | Szymon | MAZOWSZE | 1 | |
| Domarecki | Piotr | PŁOMIEŃ | 1 | |
| Gałązka | Adrian | STROMBERG | 1 | |
| Mikulski | Kacper | TORNADO | 1 | |
| Stasiurka | Jacek | TORNADO | 1 | |
| Mroczek | Łukasz | VICTORIA | 1 | |
| Obłoza | Dariusz | VICTORIA | 1 | |
| 108 | Ostolski | Jakub | VICTORIA | 1 |
