Strzelec LE 2018/2019
klasyfikacja po VI kolejkach
| nazwisko | imię | drużyna | suma | |
| 1 | Witek | Paweł | KAMAR | 7 |
| 2 | Jonczak | Wojciech | KAPSEL2 | 6 |
| Łopato | Michał | MOW | 6 | |
| 3 | Piwoński | Tomasz | RADOSNY | 5 |
| 4 | Sabak | Przemysław | CWKS | 4 |
| Pacek | Artur | WILKI | 4 | |
| 7 | Oszkiel | Hubert | CWKS | 3 |
| Oszkiel | Sebastian | CWKS | 3 | |
| Godlewski | Jakub | KAMAR | 3 | |
| Kot | Jakub | KAMAR | 3 | |
| Świrk | Bartek | KAPSEL1 | 3 | |
| Zowczak | Szymon | KAPSEL1 | 3 | |
| Masny | Michał | KAPSEL2 | 3 | |
| Sasin | Łukasz | KS WS | 3 | |
| Widłak | Łukasz | MICHAŁKI | 3 | |
| Adamczyk | Daniel | WILKI | 3 | |
| Kościesza | Piotr | WILKI | 3 | |
| 18 | Zarzycki | Przemysław | CWKS | 2 |
| Majewski | Adrian | KAMAR | 2 | |
| Trzciński | Łukasz | KAMAR | 2 | |
| Rzęsiewicz | Adrian | KAPSEL1 | 2 | |
| Ziółek | Rafał | KAPSEL1 | 2 | |
| Kędziorek | Wojciech | KAPSEL2 | 2 | |
| Woźniak | Daniel | KS WS | 2 | |
| Abramowski | Grzegorz | MICHAŁKI | 2 | |
| Poświata | Daniel | MICHAŁKI | 2 | |
| Dybcio | Jan | RADOSNY | 2 | |
| Cichecki | Cezary | WILKI | 2 | |
| 29 | Prusiński | Kacper | CWKS | 1 |
| Dybcio | Dawid | KAMAR | 1 | |
| Przybysz | Paweł | KAMAR | 1 | |
| Kuć | Łukasz | KAPSEL1 | 1 | |
| Szarek | Adrian | KAPSEL1 | 1 | |
| Wągrodzki | Mateusz | KAPSEL1 | 1 | |
| Górski | Jan | KAPSEL2 | 1 | |
| Makulec | Jakub | KAPSEL2 | 1 | |
| Rękawek | Michał | KAPSEL2 | 1 | |
| Sasin | Kamil | KS WS | 1 | |
| Wojda | Dominik | KS WS | 1 | |
| Budyta | Kacper | MICHAŁKI | 1 | |
| Kwiatkowski | Bartek | MICHAŁKI | 1 | |
| Parol | Jarosław | MICHAŁKI | 1 | |
| Salamończyk | Tomasz | MICHAŁKI | 1 | |
| Żyłka | Adrian | MICHAŁKI | 1 | |
| Adamowicz | Przemysław | MOW | 1 | |
| Kaptur | Krystian | MOW | 1 | |
| Kołcz | Michał | MOW | 1 | |
| Zagojski | Jakub | MOW | 1 | |
| Jasiński | Marek | RADOSNY | 1 | |
| Makulski | Mariusz | RADOSNY | 1 | |
| Malitka | Karol | RADOSNY | 1 | |
| Krawczyk | Artur | WILKI | 1 | |
| Szostak | Bartłomiej | WILKI | 1 |
