NAJLEPSZY ASYSTENT LZS 2017/18
końcowa po XI kolejkach
| nazwisko | imię | drużyna | suma | |
| 1 | Malitka | Michał | LESZCZYNY | 15 |
| 2 | Makulec | Marcin | VICTORIA | 14 |
| 3 | Szarek | Adrian | PŁOMIEŃ | 11 |
| 4 | Dąbrowski | Piotr | PIORUN | 9 |
| 5 | Jarzyna | Marcin | ABSOLWENT | 8 |
| 6 | Rękawek | Szymon | LESZCZYNY | 7 |
| Gawryś | Bartłomiej | PŁOMIEŃ | 7 | |
| Rękawek | Piotr | VICTORIA | 7 | |
| 9 | Jarzyna | Tomasz | ABSOLWENT | 6 |
| Krawczyk | Mateusz | HUSARZ | 6 | |
| Ziółek | Rafał | HUSARZ | 6 | |
| Kościesza | Piotr | PŁOMIEŃ | 6 | |
| Pacek | Artur | PŁOMIEŃ | 6 | |
| Śliwecki | Łukasz | PŁOMIEŃ | 6 | |
| Szarek | Adrian | VICTORIA | 6 | |
| 16 | Dybcio | Dawid | CONECTUM | 5 |
| Dybcio | Jan | CONECTUM | 5 | |
| Wawer | Stanisław | DRAGON | 5 | |
| Zowczak | Szymon | HUSARZ | 5 | |
| Górski | Karol | PIORUN | 5 | |
| Jaroń | Bartłomiej | PIORUN | 5 | |
| Kasprzak | Dariusz | VICTORIA | 5 | |
| Gora | Tomasz | WKS | 5 | |
| 24 | Gawryś | Grzegorz | ABSOLWENT | 4 |
| Grzywacz | Norbert | AVE | 4 | |
| Mikulski | Mateusz | AVE | 4 | |
| Kołodziejek | Arkadiusz | CONECTUM | 4 | |
| Kotlarski | Tomasz | CONECTUM | 4 | |
| Szwed | Tomasz | CONECTUM | 4 | |
| Dróżdż | Piotr | PIORUN | 4 | |
| Dziedzic | Piotr | PIORUN | 4 | |
| Trzmielewski | Łukasz | VICTORIA | 4 | |
| Zając | Bartłomiej | VICTORIA | 4 | |
| Kowalski | Łukasz | WKS | 4 | |
| 35 | Gawryś | Marcin | ABSOLWENT | 3 |
| Makulski | Mariusz | ABSOLWENT | 3 | |
| Talarek | Łukasz | CONECTUM | 3 | |
| Przybysz | Piotr | DRAGON | 3 | |
| Prusiński | Kacper | HUSARZ | 3 | |
| Witek | Paweł | LESZCZYNY | 3 | |
| Galas | Filip | MAZOWSZE | 3 | |
| Szostak | Bartłomiej | MAZOWSZE | 3 | |
| Żołądek | Krzysztof | MAZOWSZE | 3 | |
| Piłka | Michał | WKS | 3 | |
| 45 | Kondej | Daniel | ABSOLWENT | 2 |
| Osiak | Sławomir | ABSOLWENT | 2 | |
| Mianowski | Patryk | CONECTUM | 2 | |
| Prożych | Radosław | CONECTUM | 2 | |
| Kot | Jakub | DRAGON | 2 | |
| Meloyan | Artur | DRAGON | 2 | |
| Przygoda | Tomasz | DRAGON | 2 | |
| Wawer | Józef | DRAGON | 2 | |
| Krawczyk | Marek | HUSARZ | 2 | |
| Kuszmierek | Jakub | HUSARZ | 2 | |
| Wągrodzki | Mateusz | HUSARZ | 2 | |
| Mucha | Jakub | LESZCZYNY | 2 | |
| Świrk | Bartłomiej | LESZCZYNY | 2 | |
| Zalewski | Marcin | LESZCZYNY | 2 | |
| Matysiak | Marcin | PŁOMIEŃ | 2 | |
| Majewski | Adrian | VICTORIA | 2 | |
| Jończak | Wojciech | WKS | 2 | |
| Młynarczyk | Kacper | WKS | 2 | |
| Sekuła | Krystian | WKS | 2 | |
| 64 | Janisiewicz | Artur | ABSOLWENT | 1 |
| Kowalski | Mateusz | ABSOLWENT | 1 | |
| Rosiak | Wojciech | ABSOLWENT | 1 | |
| Głowala | Łukasz | AVE | 1 | |
| Grzywacz | Mateusz | AVE | 1 | |
| Jarzyna | Adrian | AVE | 1 | |
| Pałyska | Mateusz | AVE | 1 | |
| Belka | Paweł | CONECTUM | 1 | |
| Kargol | Tomasz | CONECTUM | 1 | |
| Targoński | Stanisław | CONECTUM | 1 | |
| Adamowicz | Cezary | DRAGON | 1 | |
| Niedźwiecki | Kamil | DRAGON | 1 | |
| Przybysz | Paweł | DRAGON | 1 | |
| Rękawek | Michał | DRAGON | 1 | |
| Matysek | Kacper | HUSARZ | 1 | |
| Wichowski | Marek | HUSARZ | 1 | |
| Kocon | Grzegorz | LESZCZYNY | 1 | |
| Jeleń | Bartłomiej | MAZOWSZE | 1 | |
| Kaczyński | Jan | MAZOWSZE | 1 | |
| Łudziński | Marcin | MAZOWSZE | 1 | |
| Syga | Patryk | MAZOWSZE | 1 | |
| Żaczek | Szymon | MAZOWSZE | 1 | |
| Górski | Bartłomiej | PIORUN | 1 | |
| Kamiński | Łukasz | PIORUN | 1 | |
| Kisiel | Damian | PIORUN | 1 | |
| Zleczewski | Artur | PIORUN | 1 | |
| Domarecki | Piotr | PŁOMIEŃ | 1 | |
| Mikulski | Tomasz | PŁOMIEŃ | 1 | |
| Kopeć | Karol | VICTORIA | 1 | |
| Nowicki | Mateusz | VICTORIA | 1 | |
| Świesiulski | Daniel | VICTORIA | 1 | |
| Witak | Paweł | VICTORIA | 1 | |
| Jonczak | Kacper | WKS | 1 | |
| 97 | Migas | Andrzej | WKS | 1 |
