NAJLEPSZY ASYSTENT LZS 2016/17
W 55 meczach zanotowano 322 asyst, co daj średnią 5,85 asysty na mecz oraz 0,55 asysty na 1 bramkę.
87 zawodników zaliczyło przynajmniej 1 asystę.
klasyfikacja końcowa po XI kolejkach
| nazwisko | imię | drużyna | suma | |
| 1 | Matysiak | Damian | PŁOMIEŃ | 22 |
| 2 | Kościesza | Piotr | WILK | 14 |
| 3 | Jarzyna | Tomasz | ABSOLWENT | 12 |
| 4 | Pacek | Artur | WILK | 12 |
| 5 | Ekert | Jakub | MKS | 12 |
| 6 | Szarek | Adrian | PŁOMIEŃ | 9 |
| 7 | Gawryś | Grzegorz | ABSOLWENT | 8 |
| Mikulski | Jarosław | ABSOLWENT | 8 | |
| Przybysz | Piotr | DRAGON | 8 | |
| Kowalski | Łukasz | MKS | 8 | |
| Jędrzejewski | Tomasz | VICTORIA | 8 | |
| 12 | Szarek | Adrian | VICTORIA | 7 |
| Dybcio | Jan | WILK | 7 | |
| 14 | Gawryś | Bartłomiej | PŁOMIEŃ | 6 |
| Mądry | Mariusz | PŁOMIEŃ | 6 | |
| Poświata | Daniel | STROMBERG | 6 | |
| Rękawek | Piotr | VICTORIA | 6 | |
| 18 | Kowalski | Mateusz | ABSOLWENT | 5 |
| Witek | Paweł | MKS | 5 | |
| Matysiak | Marcin | PŁOMIEŃ | 5 | |
| Wielgosz | Michał | VICTORIA | 5 | |
| Szwed | Tomasz | WILK | 5 | |
| 23 | Krawczyk | Mateusz | HUSARZ | 4 |
| Kuszmierek | Jakub | HUSARZ | 4 | |
| Sasin | Łukasz | KS | 4 | |
| Sasin | Piotr | KS | 4 | |
| Gugała | Dawid | MKS | 4 | |
| Matysiak | Mateusz | PŁOMIEŃ | 4 | |
| Makulski | Mariusz | TORNADO | 4 | |
| Belkiewicz | Mateusz | TURYŚCI | 4 | |
| Sibilski | Kamil | TURYŚCI | 4 | |
| Kasprzak | Dariusz | VICTORIA | 4 | |
| Cichecki | Cezary | WILK | 4 | |
| 34 | Janisiewicz | Artur | ABSOLWENT | 3 |
| Siarkiewicz | Łukasz | DRAGON | 3 | |
| Talarek | Łukasz | DRAGON | 3 | |
| Lechnio | Daniel | HUSARZ | 3 | |
| Kędziorek | Wojciech | MKS | 3 | |
| Mikulski | Mateusz | MKS | 3 | |
| Domarecki | Piotr | PŁOMIEŃ | 3 | |
| Mikulski | Mateusz I | STROMBERG | 3 | |
| Pałyska | Bartosz | STROMBERG | 3 | |
| Prożych | Radosław | STROMBERG | 3 | |
| Akala | Grzegorz | TORNADO | 3 | |
| Antosiewicz | Krzysztof | TURYŚCI | 3 | |
| 46 | Gawryś | Marcin | ABSOLWENT | 2 |
| Jarzyna | Marcin | ABSOLWENT | 2 | |
| Rosiak | Wojciech | ABSOLWENT | 2 | |
| Winek | Dariusz | ABSOLWENT | 2 | |
| Adamowicz | Cezary | DRAGON | 2 | |
| Wawer | Józef | DRAGON | 2 | |
| Łubian | Albert | HUSARZ | 2 | |
| Wójcik | Daniel | HUSARZ | 2 | |
| Sosnówka | Łukasz | MKS | 2 | |
| Zduńczyk | Norbert | PŁOMIEŃ | 2 | |
| Wielgosz | Zbigniew | STROMBERG | 2 | |
| Stasiurka | Jacek | TORNADO | 2 | |
| Ziółek | Rafał | TORNADO | 2 | |
| Belkiewicz | Marcin | TURYŚCI | 2 | |
| Majewski | Adrian | VICTORIA | 2 | |
| Witak | Paweł | VICTORIA | 2 | |
| 62 | Kargol | Tomasz | DRAGON | 1 |
| Przybysz | Paweł | DRAGON | 1 | |
| Rękawek | Michał | DRAGON | 1 | |
| Siarkiewicz | Dariusz | DRAGON | 1 | |
| Szczęśniak | Przemysław | DRAGON | 1 | |
| Bieńko | Michał | HUSARZ | 1 | |
| Krawczyk | Łukasz | HUSARZ | 1 | |
| Łysiak | Adrian | HUSARZ | 1 | |
| Foryś | Michał | KS | 1 | |
| Mazek | Daniel | KS | 1 | |
| Sasin | Kamil | KS | 1 | |
| Woźniak | Arkadiusz | KS | 1 | |
| Śliwecki | Łukasz | PŁOMIEŃ | 1 | |
| Bogusz | Andrzej | STROMBERG | 1 | |
| Dąbrowski | Adrian | STROMBERG | 1 | |
| Mikulski | Mateusz II | STROMBERG | 1 | |
| Szulc | Grzegorz | STROMBERG | 1 | |
| Malitka | Karol | TORNADO | 1 | |
| Świrk | Bartłomiej | TORNADO | 1 | |
| Targoński | Stanisław | TORNADO | 1 | |
| Zalewski | Mateusz | TORNADO | 1 | |
| Foryś | Rafał | TURYŚCI | 1 | |
| Sowa | Radosław | TURYŚCI | 1 | |
| Wilk | Adrian | TURYŚCI | 1 | |
| Jaroń | Bartomiej | WILK | 1 | |
| Kościesza | Kamil | WILK | 1 |
